Class 1500255.3 bar @ 38 °C · Group 1.1
Bảng tra stud bolt ASME B16.5 Class 1500
Ty ở đây lên tới đường kính 3½ in và dài 20 in. Ở cỡ này mối nối thường được căng bằng thủy lực thay vì xiết bằng lực, và độ thẳng cùng chất lượng ren không còn là chuyện hình thức.
Không có dòng nào khớp.
| Cỡ ống (NPS) | Số lượng | Cỡ ty ren | ≈ hệ mét | Đường tròn bu lông | Chiều dài (in) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 4 | ¾" | M20 | 3.25" · 85 mm | 3.5" | 90 |
| ¾" | 4 | ¾" | M20 | 3.5" · 90 mm | 3.75" | 95 |
| 1" | 4 | ⅞" | M22 | 4" · 100 mm | 4.25" | 110 |
| 1¼" | 4 | ⅞" | M22 | 4.38" · 110 mm | 4.25" | 110 |
| 1½" | 4 | 1" | M24 | 4.88" · 125 mm | 4.75" | 120 |
| 2" | 8 | ⅞" | M22 | 6.5" · 165 mm | 5" | 125 |
| 2½" | 8 | 1" | M24 | 7.5" · 190 mm | 5.5" | 140 |
| 3" | 8 | 1⅛" | M27 | 8" · 205 mm | 6" | 150 |
| 4" | 8 | 1¼" | M30 | 9.5" · 240 mm | 6.75" | 170 |
| 5" | 8 | 1½" | M36 | 11.5" · 290 mm | 8" | 205 |
| 6" | 12 | 1⅜" | M33 | 12.5" · 320 mm | 7.75" | 195 |
| 8" | 12 | 1⅝" | M39 | 15.5" · 395 mm | 9.25" | 235 |
| 10" | 12 | 1⅞" | M45 | 19" · 485 mm | 10.75" | 275 |
| 12" | 16 | 2" | M48 | 22.5" · 570 mm | 11.5" | 290 |
| 14" | 16 | 2¼" | M56 | 25" · 635 mm | 13" | 330 |
| 16" | 16 | 2½" | M64 | 27.75" · 705 mm | 14.25" | 360 |
| 18" | 16 | 2¾" | M68 | 30.5" · 775 mm | 15.75" | 400 |
| 20" | 16 | 3" | M72 | 32.75" · 830 mm | 17" | 430 |
| 24" | 16 | 3½" | M85 | 39" · 990 mm | 20" | 510 |
Cần báo giá?
Gửi cho chúng tôi mác thép, kích thước và số lượng. Chúng tôi trả lời trong một ngày làm việc, kèm giá, thời gian giao và bộ chứng chỉ đi theo hàng.